満員御礼につき日程追加しました
講座 | 追加日程 |
6年 算数 基礎 第4回 | 12月29日(火)6限 |
6年 国語 記述型 第2回 | 12月26日(土)2限 |
6年 国語 記述型 第3回 | 12月29日(火)1限 |
6年 国語 記述型 第4回 | 1月3日(日)5限 |
受講をご検討のご家庭はお早目のお申し込みをお勧めいたします。
有事のときのわたしたち、「プロ」です。
世界にとって激動の1年が終わろうとしています。
まだまだ先の読めない今だからこそ
足首も膝もそして心も柔らかくして、フレキシブルに動けるように。
わたしたちプロ講師は、受験時の動き方を徹底サポート。
お子さんの志望校偏差値を上げ、
ご家庭の不安をやわらげ、
どのような状況下でも「合格へのGOAL」を見過たず、
的確にシュートできる知力・脚力を鍛えます。
受験学年のご家庭には、
「仕上げ」期のプロのお仕事を
5年生以下のご家庭には、
来期に向けたプロの指導を
体感・実感してください。
指導形態は
対面・オンラインを自由に選択。
個別・少人数方式も選択可能。
密を避けるため、少人数講座はオンラインのみですが、
お子さんの書いている答案用紙にタイムラグなしにそのまま書き込める
リアル指導で大人気の講座です。
少人数・集団 時間割一覧
少人数・集団 講座一覧
少人数 6年
算数 | |||
---|---|---|---|
基礎 | 1 | 速さ | 速さと比 状況図・ダイヤグラム、時間一定・距離一定の利用 |
2 | 平面図形 | 高さ一定・相似・比の合成 | |
3 | 立体図形 | 立体切断 | |
4 | 規則性 | 数列・数表・日暦算 追加日程 | |
5 | 場合の数 | 場合分けと計算法 | |
6 | 数の性質 | 倍数・約数・素数に関する問題 | |
応用 | 1 | 速さ | 速さと比 状況図・ダイヤグラム、時間一定・距離一定の利用 |
2 | 平面図形 | 高さ一定・相似・比の合成 | |
3 | 立体図形 | 立体切断 | |
4 | 規則性 | 数列・数表・日暦算 | |
5 | 場合の数 | 場合分けと計算法 | |
6 | 数の性質 | 約束記号対策 |
国語 | |||
---|---|---|---|
記述型 | 1 | 物語文 | 得点するための解法① 最終確認とトレーニング 満員御礼 |
2 | 物語文 | 得点するための解法② 最終確認とトレーニング 追加日程 | |
3 | 論説文 | 得点するための解法③ 最終確認とトレーニング 追加日程 | |
4 | 論説文 | 得点するための解法④ 最終確認とトレーニング 追加日程 | |
複合型 | 1 | 物語文 | 得点するための解法① 最終確認とトレーニング |
2 | 物語文 | 得点するための解法② 最終確認とトレーニング | |
3 | 論説文 | 得点するための解法③ 最終確認とトレーニング | |
4 | 論説文 | 得点するための解法④ 最終確認とトレーニング 満員御礼 |
社会 | |||
---|---|---|---|
発展 | 1 | 総合 | 歴史の発展的な知識記述 |
2 | 総合 | 資料・グラフをもとにした記述問題 | |
3 | 総合 | 公民や時事問題に関連した応用記述対策 |
集団 6年
国語 | |||
---|---|---|---|
複合型 | 1 | 物語文 | 得点するための解法① 最終確認とトレーニング |
2 | 物語文 | 得点するための解法② 最終確認とトレーニング | |
3 | 論説文 | 得点するための解法③ 最終確認とトレーニング | |
4 | 論説文 | 得点するための解法④ 最終確認とトレーニング |
理科 | |||
---|---|---|---|
基礎 | 1 | 化学 | 中和計算の最終チェック |
2 | 物理 | 力学問題の最終チェック | |
3 | 物理 | 電気回路の最終チェック | |
4 | 生物 | 植物の仕組みの最終チェック | |
5 | 地学 | 天体の最終チェック | |
6 | 地学 | 湿度・地震の最終チェック |
社会 | |||
---|---|---|---|
基礎 | 1 | 地理 | 重要地形:差がつく地形の攻略 |
2 | 地理 | 都道府県の情報整理 | |
3 | 歴史 | 入試定番の時代判別問題総集編 | |
4 | 公民 | 憲法と三権の最終確認 | |
5 | 時事対策 | 2020年の時事問題 |
少人数 5年
算数 | |||
---|---|---|---|
基礎 | 1 | 平面図形 | 平面図形と比 高さ一定・相似の利用 |
2 | 速さ | 速さと比 作図法と時間一定・距離一定の利用 | |
3 | 比と文章題 | マルイチ算・分配算・相当算 | |
応用 | 1 | 平面図形 | 平面図形と比 高さ一定・相似の利用 |
2 | 速さ | 速さと比 作図法と時間一定・距離一定の利用 | |
3 | 比と文章題 | マルイチ算・分配算・相当算 |
授業料
少人数授業
- 3コマ以上受講の場合
- 6,900円(税抜)/1コマ
- スポット受講
- 8,000円(税抜)/1コマ
- 所定の人数に達しない場合、開講しない場合があります。
集団授業
- 3コマ以上受講の場合
- 3,500円(税抜)/1コマ
- スポット受講
- 4,000円(税抜)/1コマ
- テキストはマイページからダウンロードできます。
- 所定の人数に達しない場合、開講しない場合があります。
会社概要
- 名称 :
- 株式会社受験ドクター
- 運営塾 :
- 中学受験個別指導塾ドクター
- 住所 :
- 東京都渋谷区代々木1-55-4 ヤマカドビル3F
- 塾長 :
- 安部 公一郎
<当塾の特長>
社会人として講師をしていれば誰でも“自称プロ”と言えますが、当社ではそのような自称プロではなく「出自(出どころ)」にこだわっています。
“大手有名塾”のプロ講師であり、かつ“人気がある”講師のみをヘッドハンティングという手法で獲得しています。
講師プロフィール詳細
いつもメルマガをお読みいただき
ありがとうございます。
※このお知らせは、今までに弊社へコンタクトいただいた限られた方へお送りしております。
今後、当メールの配信を希望されない場合、大変恐縮ですが下記アドレスのページより配信停止の処理をお願いいたします。
(下記マイページへログインし、ユーザ情報をクリックし、メールマガジン購読設定の「編集」をクリックし、設定を配信停止に設定してください。)
<メルマガ本号担当> 春野